| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247519 | 资料分析核心考点一增长率 | 30 | 30 | - | 查阅 | 测试 | 10162 | 3120 | 2015-04-01 | 李森老师@尚政公考 | |
| 236429 | 2014年浙江省-行政职业能力测验-A类 | 130 | 130 | - | 查阅 | 测试 | 14698 | 5570 | 2015-01-09 | 斜月沉沉@政府 | |
| 235687 | 2015上海公务员考试考前冲刺试题(4) | 140 | 140 | 150' | 查阅 | 测试 | 9701 | 2697 | 2015-01-05 | 倒计时 | |
| 233739 | 2015年上海公务员考试考前冲刺试题(3) | 140 | 140 | 150' | 查阅 | 测试 | 7575 | 1871 | 2014-12-21 | 倒计时 | |
| 233735 | 2015年上海公务员行测考前冲刺试题(2) | 140 | 140 | 150' | 查阅 | 测试 | 6506 | 1494 | 2014-12-21 | 倒计时 | |
| 233452 | 2015年上海公务员行测考前冲刺试题(1) | 140 | 140 | 150' | 查阅 | 测试 | 7917 | 1764 | 2014-12-21 | 倒计时 | |
| 231913 | 2015年国家公务员考试(省部级+地市级)-行政职业能力测验-真题-斜月沉沉-勘误版 | 140 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 11586 | 3590 | 2014-12-07 | 斜月沉沉@政府 | |
| 230090 | 2014年新疆公务员考试行测真题 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 7686 | 2078 | 2014-11-22 | 倒计时 | |
| 230039 | 2014年甘肃公务员考试行测真题 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 6779 | 1958 | 2014-11-22 | 倒计时 | |
| 229993 | 2015年国家公务员考试行测预测试题(1) | 160 | 160 | 150' | 查阅 | 测试 | 8210 | 2432 | 2014-11-22 | 倒计时 | |
| 229986 | 2015年国考行测临考提分试题(6) | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 9639 | 2759 | 2014-11-22 | 倒计时 | |
| 229975 | 2015年国考行测临考提分试题(5) | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 6009 | 1425 | 2014-11-21 | 倒计时 | |
| 228880 | 2015年国考行测临考提分试题(3) | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 7494 | 1471 | 2014-11-15 | 倒计时 | |
| 228864 | 2015年国考行测临考提分试题(1) | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 9383 | 2634 | 2014-11-15 | 倒计时 | |
| 228808 | 2015年国考行测临考提分试题(2) | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 6635 | 1344 | 2014-11-15 | 倒计时 | |
| 228806 | 2015年国考行测临考提分试题(4) | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 6793 | 1680 | 2014-11-15 | 倒计时 | |
| 228013 | 2015年春季联考模拟卷-斜月沉沉命题 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 7350 | 1714 | 2014-11-08 | 斜月沉沉@政府 | |
| 216206 | 2014年政法干警行政职业能力考前押题试卷(4) | 140 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 7611 | 2088 | 2014-08-02 | 七月 | |
| 216203 | 2014年政法干警行政职业能力考前押题试卷(3) | 120 | 120 | 100' | 查阅 | 测试 | 4771 | 1066 | 2014-08-02 | 七月 | |
| 216186 | 2014年政法干警行政职业能力考前押题试卷(2) | 120 | 120 | 100' | 查阅 | 测试 | 4598 | 916 | 2014-08-01 | 七月 | |
| 216173 | 2014年政法干警行政职业能力考前押题试卷(1) | 140 | 140 | 120' | 查阅 | 测试 | 5430 | 1147 | 2014-08-01 | 七月 | |
| 207746 | 2015年国家公务员考试行测预测试题(4) | 160 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 12793 | 2264 | 2014-06-27 | For You | |
| 207550 | 2014年青海公务员考试行测真题 | 105 | 105 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9711 | 2868 | 2014-06-25 | For You | |
| 207274 | 2015年国家公务员《行测》预测试题(3) | 155 | 155 | 120' | 查阅 | 测试 | 7356 | 2060 | 2014-06-23 | For You | |
| 207265 | 2015年国家公务员考试行测预测试题(2) | 160 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 6172 | 1339 | 2014-06-23 | For You | |
| 207249 | 2015年国家公务员考试行测预测试题(1) | 160 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 7109 | 1835 | 2014-06-23 | For You | |
| 207036 | 2014年山西公务员行测全真模拟试题(6) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 5218 | 1362 | 2014-06-21 | For You | |
| 207023 | 2014年山西公务员行测全真模拟试题(5) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 4317 | 995 | 2014-06-21 | For You | |
| 207021 | 2014年山西公务员行测全真模拟试题(4) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 4063 | 830 | 2014-06-21 | For You | |
| 207016 | 2014年山西公务员行测全真模拟试题(3) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 4354 | 958 | 2014-06-21 | For You | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类行测考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类行测考试系统 ©2010-2020 examcoo