| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184541 | 2009年吉林公务员考试申论真题(甲级) | 100 | 4 | 120' | 查阅 | 测试 | 3505 | 781 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184540 | 2010年吉林省录用公务员考试《申论》试卷(乙级) | 100 | 3 | 120' | 查阅 | 测试 | 3577 | 612 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184539 | 2010年吉林省公务员录用考试《申论》甲级试卷 | 100 | 4 | 120' | 查阅 | 测试 | 3037 | 734 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184538 | 2011年吉林省公务员录用考试申论乙级真题 | 100 | 3 | 120' | 查阅 | 测试 | 3179 | 687 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184537 | 2011年吉林省公务员录用考试《申论》甲级试卷 | 100 | 4 | 120' | 查阅 | 测试 | 2902 | 558 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184536 | 2012年吉林省公务员考试申论(甲级)真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3086 | 551 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184535 | 2011年河南省公务员考试申论真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3129 | 659 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184534 | 河南2010年公务员考试申论真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3241 | 719 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184532 | 2008年河南省公务员考试申论真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3164 | 566 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184531 | 2013年河南公务员考试《申论》真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3283 | 603 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184529 | 2013年中央、国家机关录用公务员考试《申论》真题市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 100 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 3497 | 704 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184527 | 2013年中央、国家机关录用公务员考试《申论》真题卷省级以上(含副省级)综合管理类 | 100 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 2920 | 409 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184526 | 2011年上半年四川公务员考试《申论》真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3296 | 474 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184525 | 2009年四川省省级机关和垂直管理系统(含司法系统)公开考试录用公务员考试《申论》试卷 | 100 | 3 | 150' | 查阅 | 测试 | 3039 | 486 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184524 | 2013年下半年四川公务员考试申论真题 | 100 | 3 | 150' | 查阅 | 测试 | 3207 | 566 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184523 | 2013年上海市公务员考试《申论》(B卷)真题 | 80 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 3336 | 677 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184522 | 2012年上海市公务员考试申论试题(A类) | 100 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 3450 | 620 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184521 | 2012年上海市公务员考试申论试题(B类) | 100 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 2726 | 507 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184519 | 2014年北京公务员考试申论真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3180 | 645 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184518 | 2014年国家公务员考试申论真题(副省级) | 100 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 3235 | 483 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184517 | 2014年国家公务员考试《申论》(地市级) | 100 | 5 | 150' | 查阅 | 测试 | 3503 | 577 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184516 | 北京市2009年上半年考试录用公务员申论真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 2836 | 565 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184515 | 2010年下半年北京市公务员录用考试 《申论》试卷 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3353 | 564 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184514 | 2011年北京市公务员录用考试《申论》试卷 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3016 | 634 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184513 | 2012年北京市公务员录用考试《申论》试卷 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 2800 | 602 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184512 | 2013年北京市录用国家公务员和机关工作人员考试《申论》试卷 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 2871 | 446 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 175263 | 2013山东公务员考试申论B真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3199 | 544 | 2013-09-12 | 珍惜所拥有的 | |
| 175262 | 2013山东公务员考试申论A真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3184 | 587 | 2013-09-12 | 珍惜所拥有的 | |
| 175261 | 2013年山西公务员考试申论真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 2874 | 413 | 2013-09-12 | 珍惜所拥有的 | |
| 175260 | 2013年山东省公务员考试申论C真题 | 100 | 4 | 150' | 查阅 | 测试 | 3431 | 497 | 2013-09-12 | 珍惜所拥有的 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类申论考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类申论考试系统 ©2010-2020 examcoo