| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107854 | 2009年全国统一考试英语陕西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4115 | 531 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107851 | 2009年全国统一考试英语山东卷 | 150 | 81 | 120' | 查阅 | 测试 | 3599 | 551 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107849 | 2009年全国统一考试英语全国卷II | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3812 | 749 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107845 | 2009年全国统一考试英语全国卷I | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4261 | 777 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107842 | 2009年全国统一考试英语江西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4732 | 722 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107819 | 2009年全国统一考试英语江苏卷 | 120 | 81 | 120' | 查阅 | 测试 | 4009 | 642 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107815 | 2009年全国统一考试英语湖南卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4055 | 597 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107811 | 2009年普全国统一考试英语湖北卷 | 150 | 81 | 120' | 查阅 | 测试 | 4048 | 718 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107804 | 2009年全国统一考试英语广东卷 | 150 | 62 | 120' | 查阅 | 测试 | 4616 | 701 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107799 | 2009年全国统一考试英语福建卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4397 | 584 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107785 | 2009年统一考试英语北京卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 4764 | 573 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107783 | 2009年全国统一考试英语上海卷 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 5824 | 473 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107780 | 2009年全国统一考试英语辽宁卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 4035 | 707 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107779 | 2009年全国统一考试英语海南宁夏卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 5761 | 679 | 2011-03-15 | backplay | |
| 107722 | 2008年春季招生考试英语上海市 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 4988 | 534 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107721 | 2008年全国统一考试英语浙江卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4158 | 556 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107720 | 2008年全国统一考试英语四川卷 | 150 | 66 | 120' | 查阅 | 测试 | 3389 | 463 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107707 | 2008年全国统一考试英语陕西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4255 | 717 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107705 | 2008年全国统一考试英语全国卷II | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4055 | 707 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107704 | 2008年全国统一考试英语全国卷I | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3730 | 576 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107703 | 2008年全国统一考试英语江苏卷 | 120 | 61 | 120' | 查阅 | 测试 | 5226 | 672 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107702 | 2008年全国统一考试英语重庆卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4739 | 691 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107700 | 2008年全国统一考试英语天津卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3706 | 578 | 2011-03-14 | backplay | |
| 107473 | 2008年全国统一考试英语上海卷 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 7719 | 504 | 2011-03-11 | backplay | |
| 107471 | 2008年全国统一考试英语宁夏卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 3938 | 754 | 2011-03-11 | backplay | |
| 107470 | 2008年统一考试英语辽宁卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3715 | 695 | 2011-03-11 | backplay | |
| 107467 | 2008年统一考试英语江西卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3564 | 673 | 2011-03-11 | backplay | |
| 107465 | 2008年统一考试英语湖南卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4616 | 611 | 2011-03-11 | backplay | |
| 107463 | 2008年全国统一考试英语湖北卷 | 150 | 81 | 120' | 查阅 | 测试 | 3607 | 503 | 2011-03-11 | backplay | |
| 107462 | 2008年全国统一考试英语(海南卷) | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 4027 | 573 | 2011-03-11 | backplay | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo