试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330853 | 2016一季度值班员(单选) | 200 | 200 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2926 | 703 | 2016-04-01 | 曼德拉的啦 | |
329954 | 公路法试题 | 42 | 42 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2476 | 620 | 2016-03-29 | fanxc01@河龙路政队 | |
321715 | 安全手册自测试题 | 100 | 50 | 30' | 随机选题测试 | 743 | 657 | 2016-02-26 | fanxc01@河龙路政队 | |
321496 | 安全标准化试题选择题 | 118 | 59 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2884 | 739 | 2016-02-25 | fanxc01@河龙路政队 | |
320222 | 2016年复训50题随机测试 | 100 | 50 | - | 随机选题测试 | 5761 | 5712 | 2016-02-16 | morfyman@airchina | |
320221 | 2016年复训判断题 | 626 | 313 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6185 | 1815 | 2016-02-16 | morfyman@airchina | |
320050 | 2016年复训选择题 | 494 | 247 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6206 | 1541 | 2016-02-15 | morfyman@airchina | |
319200 | 201601 | 100 | 50 | 100' | 随机选题测试 | 594 | 566 | 2016-02-01 | fanxc01@东御公司 | |
309464 | 综合填空题 | 69 | 68 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2054 | 602 | 2016-02-01 | fanxc01@东御公司 | |
309441 | 综合判断题 | 20 | 20 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 1911 | 496 | 2016-02-01 | fanxc01@东御公司 | |
309397 | 综合选择题 | 180 | 90 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2259 | 647 | 2016-07-28 | fanxc01@河龙路政队 | |
265511 | 调车单卷C2015 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3306 | 975 | 2015-06-08 | 太原车务段 | |
241383 | 调车单卷C2015 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2712 | 897 | 2015-03-04 | 太原车务段 | |
238921 | 助理单卷2015B | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3730 | 1388 | 2015-01-29 | 太原车务段 | |
238915 | 助理单卷2015 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3408 | 1255 | 2015-01-29 | 太原车务段 | |
238914 | 调车单卷C2015 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2364 | 698 | 2015-01-29 | 太原车务段 | |
238912 | 调车单卷C | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2954 | 810 | 2015-01-29 | 太原车务段 | |
238910 | 调车单卷B | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3352 | 991 | 2015-01-29 | 太原车务段 | |
238905 | 调车单卷A | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3079 | 966 | 2015-01-29 | 太原车务段 | |
236803 | 2015年复训题50题随机测试 | 100 | 50 | 30' | 随机选题测试 | 3955 | 3918 | 2015-01-13 | morfyman@airchina | |
236798 | 复训选择题汇总 | 492 | 246 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6785 | 1299 | 2015-01-13 | morfyman@airchina | |
236797 | 复训判断题汇总 | 610 | 305 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4701 | 1741 | 2015-01-13 | morfyman@airchina | |
232252 | 行规 | 198 | 198 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3662 | 648 | 2014-12-09 | 段成龙 | |
232250 | 新技规 | 307 | 307 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4297 | 867 | 2014-12-09 | 段成龙 | |
231618 | 助理一体化 | 587 | 587 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10959 | 6610 | 2014-12-04 | 太原车务段 | |
231522 | 区长一体化 | 100 | 160 | 60' | 随机选题测试 | 556 | 524 | 2014-12-04 | 太原车务段 | |
231521 | 区长选择题 | 143 | 143 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2821 | 782 | 2014-12-04 | 太原车务段 | |
231506 | 区长一体化 | 316 | 316 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2594 | 697 | 2014-12-04 | 太原车务段 | |
231377 | 调车新加题库 | 2.5 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2619 | 962 | 2014-12-03 | 太原车务段 | |
226103 | 新行规 | 255 | 255 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3999 | 585 | 2014-10-25 | 太原车务段 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类交通考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类交通考试系统 ©2010-2020 examcoo