试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158021 | 2012年特岗教师招聘考试中学教育心理学试题(二) | 100 | 41 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2824 | 828 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158018 | 2012年特岗教师招聘考试中学教育心理学试题(一) | 100 | 36 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2634 | 884 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158011 | 2012年教师招聘考试中学教育理论试题(7) | 100 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2676 | 836 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158010 | 2012年教师招聘考试中学教育理论试题(6) | 100 | 42 | 90' | 查阅 | 测试 | 2208 | 313 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158009 | 2012年教师招聘考试中学教育理论试题(5) | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2607 | 800 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158007 | 2012年教师招聘考试中学教育理论试题(4) | 100 | 48 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2583 | 771 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158006 | 2012年教师招聘考试中学教育理论试题(3) | 100 | 36 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2385 | 579 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
158002 | 2012年特岗教师招聘考试教育学试题(三) | 100 | 44 | 90' | 查阅 | 测试 | 2369 | 570 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157996 | 2012年特岗教师招聘考试教育学试题(二) | 100 | 41 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2355 | 548 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157994 | 2012年特岗教师招聘考试教育学试题(一) | 100 | 28 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2603 | 701 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157992 | 2011年特岗教师招聘考试教育学试题1 | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 2255 | 517 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157988 | 2011年河南特岗教师招聘考试冲刺试题(6) | 100 | 43 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2464 | 575 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157984 | 2011年河南特岗教师招聘考试冲刺试题(5) | 100 | 48 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2585 | 704 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157977 | 2011年河南特岗教师招聘考试冲刺试题(4) | 100 | 48 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2585 | 695 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157961 | 2011年河南特岗教师招聘考试冲刺试题(3) | 100 | 43 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2413 | 603 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157953 | 2011年河南特岗教师招聘考试冲刺试题(2) | 100 | 42 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3068 | 993 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157952 | 2011年河南特岗教师招聘考试冲刺试题(1) | 100 | 43 | 90' | 查阅 | 测试 | 2111 | 349 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157951 | 2011年教师招聘考试模拟试题二 | 150 | 48 | 90' | 查阅 | 测试 | 2333 | 413 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157950 | 2011年教师招聘考试模拟试题一 | 150 | 45 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2627 | 755 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157886 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(13) | 100 | 47 | 90' | 查阅 | 测试 | 2436 | 305 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157883 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(12) | 100 | 42 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2348 | 601 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157880 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(11) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 2195 | 291 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157879 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(10) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2477 | 694 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157877 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(9) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2816 | 876 | 2013-04-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157876 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(8) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2488 | 737 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157875 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(7) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2504 | 689 | 2013-04-05 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157858 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(6) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2707 | 826 | 2013-04-04 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157857 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(5) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2668 | 766 | 2013-04-04 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157854 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(4) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2850 | 710 | 2013-04-04 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
157850 | 2010年特岗教师招聘考试教育理论综合试题(3) | 100 | 37 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2624 | 701 | 2013-04-04 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类教师资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类教师资格考试系统 ©2010-2020 examcoo