| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127374 | 2011年教材教法考试初中体育试卷 | 110 | 42 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8095 | 2085 | 2012-01-11 | 魏聪@重外大 | |
| 116079 | 全国中小学教师教育技术水平考试(教学人员•中级)2 | 100 | 8 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7850 | 1754 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116077 | 全国中小学教师教育技术水平考试(教学人员•中级)1 | 100 | 8 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9921 | 1555 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116075 | 全国中小学教师教育技术考试14 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5544 | 1703 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116074 | 全国中小学教师教育技术考试13 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8898 | 1646 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116073 | 全国中小学教师教育技术考试12 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5437 | 1987 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116072 | 全国中小学教师教育技术考试11 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5595 | 1751 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116071 | 全国中小学教师教育技术考试10 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9039 | 1717 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116070 | 全国中小学教师教育技术考试9 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6092 | 1794 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116069 | 全国中小学教师教育技术考试8 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5764 | 1766 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116067 | 全国中小学教师教育技术考试7 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5714 | 1899 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116065 | 全国中小学教师教育技术考试6 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5548 | 1820 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116064 | 全国中小学教师教育技术考试5 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7025 | 1850 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116063 | 全国中小学教师教育技术考试4 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6062 | 1834 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116062 | 全国中小学教师教育技术考试3 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6595 | 1620 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116061 | 全国中小学教师教育技术考试2 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5743 | 1845 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116060 | 全国中小学教师教育技术考试1 | 90 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6017 | 1751 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116033 | 2008全国教育技术考试题 | 200 | 42 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5961 | 1606 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116032 | 2008年上半年全国中小学教师教育技术水平考试5 | 104 | 52 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5753 | 1725 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116031 | 2008年上半年全国中小学教师教育技术水平考试4 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5269 | 1540 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116030 | 2008年上半年全国中小学教师教育技术水平考试3 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6675 | 1739 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116029 | 2008年上半年全国中小学教师教育技术水平考试2 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6715 | 1687 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 116027 | 2008年上半年全国中小学教师教育技术水平考试1 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5925 | 1563 | 2011-06-24 | 赵凯@工业大学 | |
| 115951 | 四川省南充2011年初中语文教师素质技能邀请赛 人教新课标版 | 100 | 24 | 90' | 查阅 | 测试 | 6671 | 1021 | 2011-06-22 | 小小@陕西理工大学 | |
| 115901 | 中小学教师计算机信息技术基础知识试题6 | 100 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7909 | 1824 | 2011-06-22 | 赵凯@工业大学 | |
| 115900 | 中小学教师计算机信息技术基础知识试题5 | 100 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8926 | 1680 | 2011-06-22 | 赵凯@工业大学 | |
| 115899 | 中小学教师计算机信息技术基础知识试题4 | 100 | 75 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11351 | 1746 | 2011-06-22 | 赵凯@工业大学 | |
| 115895 | 中小学教师计算机信息技术基础知识试题3 | 100 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7355 | 1684 | 2011-06-22 | 赵凯@工业大学 | |
| 115894 | 中小学教师计算机信息技术基础知识试题2 | 100 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8795 | 1861 | 2011-06-22 | 赵凯@工业大学 | |
| 115893 | 中小学教师计算机信息技术基础知识试题1 | 100 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8699 | 1859 | 2011-06-22 | 赵凯@工业大学 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类初中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类初中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo