| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222813 | 全国2009年7月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4727 | 1643 | 2014-09-27 | 七月 | |
| 222812 | 全国2009年4月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4391 | 1417 | 2014-09-27 | 七月 | |
| 222811 | 全国2010年7月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4671 | 1517 | 2014-09-27 | 七月 | |
| 222810 | 全国2010年4月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4515 | 1524 | 2014-09-27 | 七月 | |
| 222638 | 全国2011年4月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4640 | 1637 | 2014-09-27 | 七月 | |
| 222631 | 全国2011年7月自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4901 | 1662 | 2014-09-26 | 七月 | |
| 222468 | 全国2012年7月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4756 | 1620 | 2014-09-25 | 七月 | |
| 222458 | 全国2012年4月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4673 | 1593 | 2014-09-25 | 七月 | |
| 222455 | 全国2013年4月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 36 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4586 | 1570 | 2014-09-25 | 七月 | |
| 222156 | 全国2013年7月高等教育自学考试财政学试题 | 100 | 41 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4852 | 1599 | 2014-09-24 | 七月 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo