| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503124 | 推送者SEO关键词排名测试题 | 100 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4058 | 1179 | 2017-06-06 | dongfangworm@上海推送者 | |
| 490164 | 倍全云采产品培训理论测试 | 70 | 50 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3200 | 1142 | 2017-05-15 | 卫宁@倍全 | |
| 448438 | 2017年3月 包房考试 | 100 | 35 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3624 | 1043 | 2017-03-08 | lanzhou@去哪儿兰州站 | |
| 438140 | 安全生产考核复习题卷三 | 278 | 278 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3852 | 1223 | 2017-02-18 | 殷图@北京殷图网联科技股份有限公司 | |
| 438129 | 安全生产考核复习题卷二 | 267 | 267 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3569 | 1200 | 2017-02-18 | 殷图@北京殷图网联科技股份有限公司 | |
| 437741 | 安全生产考核复习题卷一 | 325 | 325 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3814 | 1401 | 2017-02-17 | 殷图@北京殷图网联科技股份有限公司 | |
| 437310 | 专职安全员考试模拟卷一 | 140 | 140 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3301 | 1074 | 2017-02-16 | 殷图@北京殷图网联科技股份有限公司 | |
| 436125 | 运维人员培训测试题(第二版)-重庆运维 | 100.01 | 51 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3877 | 1182 | 2017-02-13 | weisong110 | |
| 372809 | B域竞赛单选题4 | 221 | 221 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5846 | 1244 | 2016-08-15 | wangjw17@联通 | |
| 362778 | 【数据修改规范】笔试试题 | 110 | 13 | 15' | 查阅 | 测试 | 2959 | 674 | 2016-07-15 | 张荣 | |
| 362585 | WLS基础测试 | 100 | 45 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3534 | 1121 | 2016-07-14 | smilinggg@eproe | |
| 330291 | 管家婆通用产品真题 | 100 | 49 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3969 | 1138 | 2016-03-31 | 赵颂@河南省焦作市核心力 | |
| 302876 | 安徽运维人员培训测试题(第二版)-运维中心 | 100.01 | 51 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3649 | 1121 | 2015-12-23 | weisong110 | |
| 297576 | 安徽运维人员培训测试题(第二版)-地市运维 | 100.01 | 49 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3186 | 1104 | 2016-01-13 | weisong110 | |
| 297400 | 安徽运维人员培训测试题(第一版) | 100 | 47 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3357 | 1008 | 2017-02-22 | weisong110 | |
| 287281 | 新产品培训测验 | 100 | 20 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3394 | 1118 | 2015-09-14 | 韩双建@HM | |
| 225719 | 第一届触摸精灵吧水平测试 | 100 | 15 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4450 | 1289 | 2014-11-01 | 文剑木然@触摸精灵吧 | |
| 222619 | 蚂蚁推广刷手测试V1.0 | 110 | 110 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10343 | 2162 | 2014-09-26 | 蚂蚁网络推广@mytuiguang | |
| 203279 | 华中新员工考试 | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4764 | 1242 | 2014-05-27 | 苏亦瑾 | |
| 201886 | 京东6·18大通关 | 100 | 16 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4275 | 1145 | 2014-05-19 | zachvl | |
| 201294 | 京东6.18趣味知识问答 | 50 | 27 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4181 | 1152 | 2014-05-13 | zachvl | |
| 196843 | 信息安全工程师测试题(35个选择题,5个简答题) | 100 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11701 | 1561 | 2014-04-16 | Symbio IT@Symbio | |
| 196774 | 2014年 CRM2.0_作业流程规范培训-01 | 148 | 39 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4732 | 1138 | 2014-04-24 | 刘壮飞 | |
| 170742 | IT服务管理 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8631 | 1338 | 2013-08-08 | enoch | |
| 154176 | MVCR™融合处理器培训自测(2013.2.18) | 90 | 18 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4448 | 1218 | 2013-02-20 | 孙超@北京淳中视讯科技有限公司 | |
| 149264 | 20121127-一线工程师电投试题 | 105 | 30 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4477 | 1181 | 2012-12-03 | wistrong | |
| 142646 | 公共基础知识 | 10 | 10 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6207 | 1262 | 2012-08-09 | 何凌瀚@eduITer | |
| 142645 | C语言测试题 | 15 | 15 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6988 | 1426 | 2012-08-09 | 何凌瀚@eduITer | |
| 142621 | VB测试题 | 10 | 10 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4962 | 1030 | 2012-08-09 | 何凌瀚@eduITer | |
| 142619 | 计算机中信息的表示 | 1.6 | 8 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5311 | 1266 | 2012-08-08 | 何凌瀚@eduITer | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类IT考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类IT考试系统 ©2010-2020 examcoo