试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207563 | 2014证券从业资格《投资基金》权威试题(4) | 100 | 180 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8133 | 3263 | 2014-06-25 | For You | |
207527 | 2014证券从业资格《投资基金》权威试题(3) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5589 | 2193 | 2014-06-25 | For You | |
207504 | 2014证券从业资格《投资基金》权威试题(2) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5839 | 2298 | 2014-06-24 | For You | |
207500 | 2014证券从业资格《投资基金》权威试题(1) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5844 | 2358 | 2014-06-24 | For You | |
184265 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》深度预测试题(6) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5811 | 2047 | 2013-12-11 | Day after day | |
184242 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》深度预测试题(5) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5784 | 2033 | 2013-12-11 | Day after day | |
184237 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》深度预测试题(4) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5454 | 1907 | 2013-12-11 | Day after day | |
184236 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》深度预测试题(3) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5464 | 1989 | 2013-12-11 | Day after day | |
184204 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》深度预测试题(2) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5390 | 2023 | 2013-12-11 | Day after day | |
184203 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》深度预测试题(1) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5515 | 2181 | 2013-12-11 | Day after day | |
184202 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》最后押题卷(2) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5591 | 2129 | 2013-12-11 | Day after day | |
184042 | 2013年证券从业第四次考试《证券投资基金》最后押题卷(1) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6076 | 2073 | 2013-12-09 | Day after day | |
164753 | 2005年证券考试投资基金真题(部分) | 118 | 188 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5852 | 2245 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164749 | 2008年证券从业资格考试《证券投资基金》真题(部分) | 102 | 102 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6261 | 2172 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164735 | 证券投资基金真题2009年5月 | 120 | 180 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6194 | 2070 | 2013-06-05 | 平安健康 | |
164733 | 证券投资基金真题2009年9月 | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6424 | 2248 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164727 | 2012年6月份证券投资基金真题(部分) | 73 | 108 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5398 | 1855 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164726 | 2013年证券从业资格考试《投资基金》冲刺试题 | 100 | 180 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5328 | 2036 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164725 | 2012年证券投资基金第一章证券投资基金概述同步测试习题 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5304 | 2131 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164724 | 2012年证券投资基金第二章证券投资基金的类型同步测试习题 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5090 | 2017 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164671 | 2012年证券投资基金第三章基金的募集、交易与登记同步测试习题 | 25 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5137 | 1908 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164670 | 2012年证券投资基金第四章基金管理人同步测试习题 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5189 | 2039 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164668 | 2012年证券投资基金第五章基金托管人同步测试习题 | 25 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4869 | 1818 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164667 | 2012年证券投资基金第六章基金的市场营销同步测试习题 | 25 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4941 | 1937 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164663 | 2012年证券投资基金第七章基金的估值、费用与会计核算同步测试习题 | 25 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4853 | 1971 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164662 | 2012年证券投资基金第八章基金利润分配与税收同步测试习题 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4914 | 1904 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164661 | 2012年证券投资基金第九章基金的信息披露同步测试习题 | 25 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4674 | 1727 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164660 | 2012年证券投资基金第十章基金监管同步测试习题 | 20 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5062 | 2050 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164659 | 2012年证券投资基金第十一章证券组合管理理论同步测试习题 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 4149 | 1043 | 2013-06-03 | 平安健康 | |
164658 | 2012年证券投资基金第十二章资产配置管理同步测试习题 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5009 | 2039 | 2013-06-03 | 平安健康 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类证劵从业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类证劵从业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo