| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143003 | 司法考试模拟题14 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3292 | 576 | 2012-08-16 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142997 | 司法考试模拟题13 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3271 | 809 | 2012-08-16 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142993 | 司法考试模拟题11 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3135 | 464 | 2012-08-16 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142992 | 司法考试模拟题09 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2794 | 386 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142991 | 司法考试模拟题08 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2776 | 429 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142990 | 司法考试模拟题07 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2930 | 556 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142989 | 司法考试模拟题06 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2649 | 449 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142979 | 司法考试模拟题03 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3569 | 1016 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142978 | 司法考试模拟题01 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3263 | 943 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142965 | 国家司法考试模拟题三 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3185 | 506 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142953 | 2011年司法考试真题(试卷一) | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3000 | 538 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142937 | 2009年国家司法考试卷一模拟题(四) | 100 | 50 | 90' | 查阅 | 测试 | 2891 | 492 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142934 | 2009年国家司法考试卷一模拟题(三) | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4566 | 837 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142933 | 2009年国家司法考试卷一模拟题(二) | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3752 | 842 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142932 | 2009年国家司法考试卷一模拟题(一) | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3652 | 903 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142930 | 2010年司法考试卷一 | 150 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3458 | 933 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 104799 | 2003年司法考试试卷一 | 100 | 100 | 180' | 查阅 | 测试 | 3356 | 513 | 2011-01-26 | backplay | |
| 104797 | 2002年国家司法考试试卷一 | 100 | 100 | 180' | 查阅 | 测试 | 3512 | 510 | 2011-01-26 | backplay | |
| 103585 | 2004年国家司法考试(试卷一) | 150 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 3111 | 551 | 2010-12-23 | zou888666 | |
| 100983 | 2006年司法考试一 | 150 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 3856 | 587 | 2010-10-27 | zou888666@自由 | |
| 100975 | 2005年国家司法考试试卷一真题 | 150 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 3617 | 594 | 2010-10-29 | 小花 | |
| 100973 | 2010年国家司法考试真题——试 卷 一 | 150 | 100 | 180' | 查阅 | 测试 | 3617 | 568 | 2010-10-30 | chendjq@广东中成化工股份有限公司 | |
| 100970 | 2006年国家司法考试试卷一真题(含解析) | 150 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 4286 | 583 | 2010-10-29 | 小花 | |
| 100967 | 2007年国家司法考试试卷一真题 | 150 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 3698 | 539 | 2010-10-29 | 小花 | |
| 100952 | 2008年国家司法考试一 | 150 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 3805 | 561 | 2010-10-27 | zou888666@自由 | |
| 100161 | 2009年司法考试卷一 | 150 | 100 | 180' | 查阅 | 测试 | 4214 | 630 | 2010-07-08 | 木易@酷星球 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类司法考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类司法考试系统 ©2010-2020 examcoo