| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188730 | 湖南2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3327 | 718 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188726 | 湖南2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3384 | 746 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188722 | 山东2014年会计从业《财经法规》全真模拟卷第三套 | 98 | 68 | 100' | 查阅 | 测试 | 3815 | 903 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188720 | 山东2014年会计从业《财经法规》全真模拟卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3920 | 737 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188718 | 山东2014年会计从业《财经法规》全真模拟卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3384 | 820 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188716 | 广东2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第三套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 4549 | 1277 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188715 | 广东2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3954 | 1046 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188713 | 广东2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 4475 | 1166 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188712 | 陕西2014年会计从业《财经法规》考前冲刺卷第三套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3294 | 679 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188711 | 陕西2014年会计从业《财经法规》考前冲刺卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3154 | 637 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188709 | 陕西2014年会计从业《财经法规》考前冲刺卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3441 | 801 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188706 | 天津2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第三套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3148 | 608 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188704 | 天津2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3229 | 617 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188703 | 天津2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3245 | 751 | 2014-02-08 | Sun shine | |
| 188512 | 山东2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3159 | 715 | 2014-02-07 | Sun shine | |
| 188511 | 山东2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3083 | 670 | 2014-02-07 | Sun shine | |
| 188508 | 山东2014年会计从业《财经法规》备考冲刺卷第三套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3202 | 581 | 2014-02-07 | Sun shine | |
| 188486 | 海南2014年会计从业《财经法规》备考全真卷第三套 | 80 | 60 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4515 | 1728 | 2014-02-07 | Sun shine | |
| 188484 | 海南2014年会计从业《财经法规》备考全真卷第二套 | 80 | 60 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4312 | 1652 | 2014-02-07 | Sun shine | |
| 188483 | 海南2014年会计从业《财经法规》备考全真卷第一套 | 80 | 60 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4781 | 2096 | 2014-02-07 | Sun shine | |
| 187239 | 北京2014年会计从业资格考试《财经法规》备考机试卷一 | 60 | 40 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4278 | 1463 | 2014-01-13 | 梦想@职业培训中心 | |
| 186241 | 湖北会计无纸化财经法规199# | 90 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7331 | 2401 | 2014-01-01 | 111@湖北会计无纸化QQ群633168 | |
| 185919 | 湖北会计无纸化财经法规200# | 91 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6992 | 2008 | 2014-01-01 | 111@湖北会计无纸化QQ群633168 | |
| 180183 | 行政事业单位内部控制试卷3 | 100 | 97 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 16325 | 1273 | 2013-10-29 | naturer@十堰财校 | |
| 177418 | 山东2013年第三季会计从业《财经法规》名师押密卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3828 | 716 | 2013-10-09 | 珍惜所拥有的 | |
| 177417 | 山东2013年第三季会计从业《财经法规》名师押密卷第一套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3600 | 727 | 2013-10-09 | 珍惜所拥有的 | |
| 177391 | 河南2013年第四季会计从业《财经法规》题库押密卷二 | 80 | 60 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4049 | 1336 | 2013-10-09 | 珍惜所拥有的 | |
| 177390 | 河南2013年第四季会计从业《财经法规》题库押密卷一 | 80 | 60 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3513 | 1060 | 2013-10-09 | 珍惜所拥有的 | |
| 177310 | 山西2013年会计从业《财经法规》题库押密卷第三套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3354 | 718 | 2013-10-08 | 珍惜所拥有的 | |
| 177309 | 山西2013年会计从业《财经法规》题库押密卷第二套 | 100 | 70 | 100' | 查阅 | 测试 | 3135 | 600 | 2013-10-08 | 珍惜所拥有的 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,财会类会计从业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,财会类会计从业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo