| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230207 | 2014年一级建造师《建筑工程》案例题突破六 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5252 | 1580 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230206 | 2014年一级建造师《建筑工程》案例题突破五 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3872 | 1100 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230205 | 2014年一级建造师《建筑工程》案例题突破四 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3448 | 1013 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230203 | 2014年一级建造师《建筑工程》案例题突破三 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3445 | 1014 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230196 | 2014年一级建造师《建筑工程》案例题突破二 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4156 | 972 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230195 | 2014年一级建造师《建筑工程》案例题突破一 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3768 | 1134 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230194 | 2014年一级建造师《建筑工程》最后一套试卷 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3880 | 1150 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 206234 | 2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(通信与广电工程专业) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3540 | 1090 | 2014-06-17 | For You | |
| 206231 | 2011年通信与广电真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4365 | 1056 | 2014-06-17 | For You | |
| 206230 | 2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(通信与广电工程专业) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3602 | 1062 | 2014-06-17 | For You | |
| 206229 | 2012年一级建造师考试通信与广电工程真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3714 | 1172 | 2014-06-17 | For You | |
| 206228 | 2013年一级建造师市政公用工程真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4174 | 1304 | 2014-06-17 | For You | |
| 206196 | 2014年一级建造师机电工程复习题(第三套) | 160 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3545 | 1147 | 2014-06-16 | 花老师@武大 | |
| 206134 | 2009年一级建造师考试《公路工程管理与实务》真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3883 | 1281 | 2014-06-16 | For You | |
| 174484 | 2013年一级建造师铁路工程模拟试题第一套 | 60 | 22 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3535 | 1094 | 2013-09-06 | 珍惜所拥有的 | |
| 174483 | 2012年一级建造师矿业工程考试试题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3468 | 1064 | 2013-10-30 | Day after day | |
| 174432 | 2013年一级建造师铁路工程模拟试题第三套 | 50 | 15 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3408 | 1000 | 2013-09-06 | 珍惜所拥有的 | |
| 174429 | 2013年一级建造师铁路工程模拟试题第二套 | 200 | 29 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3557 | 1035 | 2013-09-06 | 珍惜所拥有的 | |
| 174425 | 2013年一级建造师水利水电全真试题 | 150 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3716 | 1115 | 2013-09-06 | 珍惜所拥有的 | |
| 174295 | 2011年一级建造师水利水电押题试卷 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3636 | 1002 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174277 | 2011年一级建造师水利水电考试真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4973 | 1119 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174271 | 2010年一级建造师水利水电考试真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3516 | 1047 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174246 | 2012年一级建造师市政公用工程真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3886 | 1198 | 2013-09-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 174243 | 2012年一级建造师公路工程试题第一套 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4408 | 1440 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174239 | 2012年一级建造师公路工程试题第三套 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3726 | 1090 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174236 | 2012年一级建造师公路工程试题第二套 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3445 | 1084 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174229 | 2011年一级建造师市政工程真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4101 | 1174 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174225 | 2011年一级建造师公路工程真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3811 | 1181 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174221 | 2010年一级建造师市政公用工程真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3885 | 1122 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
| 174220 | 2010年一级建造师公路工程专业真题 | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3659 | 1176 | 2013-09-05 | 珍惜所拥有的 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo