| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187215 | 2010年房地产经纪概论考试试题 | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5137 | 1272 | 2014-01-13 | Sun shine | |
| 187214 | 2008年房地产经纪概论考试真题 | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4942 | 1267 | 2014-01-13 | Sun shine | |
| 187209 | 2009年房地产经纪人经纪概论真题 | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4948 | 1192 | 2014-01-13 | Sun shine | |
| 187208 | 2011年房地产经纪概论真题 | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4823 | 1153 | 2014-01-13 | Sun shine | |
| 187055 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题预测试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5113 | 1115 | 2014-01-10 | Sun shine | |
| 187053 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题预测试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5109 | 1157 | 2014-01-10 | Sun shine | |
| 187051 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》全真模拟试卷(1) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5315 | 1029 | 2014-01-10 | Sun shine | |
| 187050 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》全真模拟试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4940 | 1093 | 2014-01-10 | Sun shine | |
| 187049 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》全真模拟试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5312 | 1048 | 2014-01-10 | Sun shine | |
| 186986 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》全真模拟试卷(5) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5169 | 1107 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186985 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪概论》全真模拟试卷(6) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4782 | 1106 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186984 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题权威试卷(1) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4623 | 1032 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186964 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题权威试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4926 | 1227 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186963 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题权威试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 5217 | 1104 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186959 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题权威试卷(4) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4874 | 1135 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186957 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题权威试卷(5) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4864 | 1152 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186955 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》专家命题权威试卷(6) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4752 | 1113 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186922 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》实战模拟试卷(1) | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 4720 | 1100 | 2014-01-09 | Sun shine | |
| 186920 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》实战模拟试卷(2) | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 4809 | 1071 | 2014-01-08 | Sun shine | |
| 186918 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》实战模拟试卷(3) | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 4761 | 1091 | 2014-01-08 | Sun shine | |
| 186917 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》实战模拟试卷(4) | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 5124 | 1015 | 2014-01-08 | Sun shine | |
| 186916 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》实战模拟试卷(5) | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 4608 | 1024 | 2014-01-08 | Sun shine | |
| 186913 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪概论》实战模拟试卷(6) | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 4702 | 1159 | 2014-01-08 | Sun shine | |
| 145711 | 2010年房地产经纪概论模拟测试题 | 150 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 5138 | 1118 | 2012-10-10 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 145183 | 房地产经纪人考试试题_经纪概论模拟试题(1) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5459 | 1865 | 2012-09-25 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 145182 | 房地产经纪人考试试题_经纪概论模拟试题(3) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5560 | 1976 | 2012-09-25 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 145180 | 房地产经纪人考试试题_经纪概论模拟试题(4) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5428 | 1865 | 2012-09-25 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 145179 | 房地产经纪人考试试题_经纪概论模拟试题(7) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5352 | 1912 | 2012-09-25 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 145178 | 房地产经纪人考试试题_经纪概论模拟试题(8) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5659 | 2071 | 2012-09-25 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 145043 | 房地产经纪人考试试题_经纪概论模拟试题(5) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5724 | 1937 | 2012-09-21 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类房地产经纪人考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类房地产经纪人考试系统 ©2010-2020 examcoo