试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186681 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》专家命题预测试卷(1) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4614 | 1030 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186680 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》专家命题预测试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3744 | 699 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186679 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》专家命题预测试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3972 | 835 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186678 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》全真模拟试卷(1) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3788 | 765 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186677 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》全真模拟试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3983 | 923 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186663 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》全真模拟试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3672 | 759 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186662 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》全真模拟试卷(4) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3781 | 756 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186661 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》全真模拟试卷(5) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3632 | 806 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186660 | 2013年房地产经纪人《房地产经纪实务》全真模拟试卷(6) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3941 | 675 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186659 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》命题权威试卷(6) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3677 | 825 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186658 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》命题权威试卷(5) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3722 | 642 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186657 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》命题权威试卷(4) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3687 | 684 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186656 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》命题权威试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3594 | 662 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186648 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》命题权威试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 4108 | 1046 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186647 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》命题权威试卷(1) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3709 | 808 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186646 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》实战模拟试卷(1) | 140 | 95 | 150' | 查阅 | 测试 | 3577 | 826 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186645 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》实战模拟试卷(2) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3651 | 877 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186644 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》实战模拟试卷(3) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3634 | 776 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186643 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》实战模拟试卷(4) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3947 | 904 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186641 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》实战模拟试卷(5) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3647 | 684 | 2014-01-06 | Sun shine | |
186639 | 2012年房地产经纪人《房地产经纪实务》实战模拟试卷(6) | 150 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 3825 | 824 | 2014-01-06 | Sun shine | |
145139 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(1) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4686 | 1456 | 2012-09-24 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145138 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(2) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4628 | 1432 | 2012-09-24 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145137 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(3) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4357 | 1408 | 2012-09-24 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145135 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(4) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4182 | 1410 | 2012-09-24 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145133 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(5) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4912 | 1114 | 2012-09-24 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145132 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(6) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4015 | 1345 | 2012-09-24 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145037 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(7) | 110 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4115 | 1182 | 2012-09-21 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
145035 | 房地产经纪人考试试题_经纪实务模拟试题(8) | 80 | 55 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4127 | 1273 | 2012-09-21 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
102027 | 2008年房地产经纪实务模拟试题(二) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5207 | 878 | 2010-11-22 | 子小@水星 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类房地产经纪人考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类房地产经纪人考试系统 ©2010-2020 examcoo