| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188115 | 2012年物业管理师《基本制度与政策》真题试卷 | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6861 | 2576 | 2014-01-26 | Sun shine | |
| 188114 | 2011年物业管理师《基本制度与政策》真题试卷 | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5101 | 1905 | 2014-01-26 | Sun shine | |
| 188085 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》实战模拟试题(5) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4836 | 1670 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188084 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》实战模拟试题(4) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4696 | 1580 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188083 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》实战模拟试题(3) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5002 | 1659 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188082 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》实战模拟试题(1) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4788 | 1626 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188081 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》冲刺试题(5) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4857 | 1578 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188080 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》冲刺试题(4) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4816 | 1625 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188079 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》冲刺试题(3) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4553 | 1548 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188078 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》冲刺试题(2) | 99 | 79 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4616 | 1586 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 188077 | 2013年物业管理师《基本制度与政策》冲刺试题(1) | 100 | 80 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5276 | 1815 | 2014-01-25 | Sun shine | |
| 153399 | 物业管理员(中级)知识试题(三) | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8464 | 2025 | 2013-02-03 | tinalu | |
| 106939 | 2010年度青宇机构物业管理师资格测试试卷 | 100 | 80 | 180' | 查阅 | 测试 | 5021 | 949 | 2011-03-04 | 黑色白色@医务单位 | |
| 106931 | 2010年度青宇机构物业管理师资格测试试卷 | 100 | 80 | 180' | 查阅 | 测试 | 5523 | 981 | 2011-03-03 | 黑色白色@医务单位 | |
| 106712 | 物业管理基本制度与政策 模拟试题(一) | 140 | 95 | 180' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7305 | 1749 | 2011-03-01 | 黑色白色@医务单位 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类物业管理师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类物业管理师考试系统 ©2010-2020 examcoo