| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207369 | 2011年一级注册建筑师材料与构造真题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5599 | 1970 | 2014-06-24 | For You | |
| 164815 | 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》练习(六) | 20 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4708 | 1455 | 2013-06-04 | 平安健康 | |
| 164814 | 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》练习(五) | 20 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4952 | 1853 | 2013-06-04 | 平安健康 | |
| 164813 | 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》练习(四) | 20 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 4227 | 907 | 2013-06-04 | 平安健康 | |
| 164812 | 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》练习(三) | 20 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5168 | 1794 | 2013-06-04 | 平安健康 | |
| 164811 | 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》练习(二) | 17 | 17 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4990 | 1784 | 2013-06-04 | 平安健康 | |
| 164810 | 2013年一级建筑师《建筑材料与构造》练习(一) | 20 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5130 | 1804 | 2013-06-04 | 平安健康 | |
| 148369 | 一注(建筑师)考试模拟题 | 60 | 60 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6981 | 1865 | 2012-11-20 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 148366 | 2011年一级建筑师建筑材料与构造考前冲刺试卷二 | 70 | 70 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5642 | 1980 | 2012-11-20 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
| 148365 | 2011年一级建筑师材料与构造考前冲刺预测试卷一 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5863 | 1818 | 2012-11-20 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类注册建筑师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类注册建筑师考试系统 ©2010-2020 examcoo