试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161515 | 医学心理学测试题库一 | 16 | 16 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3108 | 858 | 2013-05-07 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161514 | 药理学练习题库一 | 70 | 70 | 70' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3168 | 743 | 2013-05-07 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161513 | 生理学测试题库二 | 38 | 38 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2981 | 722 | 2013-05-07 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161505 | 生理学考试测式 | 168 | 168 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3396 | 855 | 2013-05-08 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161495 | 国家临床执业医师考试题库【生理学】四 | 43 | 43 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3039 | 661 | 2013-05-06 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161494 | 国家临床执业医师考试题库【生理学】三 | 106 | 106 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3068 | 796 | 2013-05-06 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161491 | 国家临床执业医师考试题库【生理学】二 | 49 | 49 | 43' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2826 | 655 | 2013-05-06 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
161490 | 国家临床执业医师考试题库【生理学】一 | 45 | 45 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3022 | 728 | 2013-05-06 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
158896 | 冠心病高血压 | 48 | 48 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7961 | 1856 | 2013-04-14 | 执考无忧网 | |
154565 | 妇产科学:孕期保健及监护 | 21 | 21 | 21' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3725 | 1085 | 2013-02-26 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
154563 | 妇产科学:女性生殖系统炎症 | 59 | 59 | 59' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4358 | 970 | 2013-02-26 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
154510 | 妇产科学:妊娠病理一 | 85 | 85 | 85' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4812 | 858 | 2013-02-25 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
154330 | 妇产科学:正常分娩、产褥 | 59 | 59 | 59' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5059 | 1038 | 2013-02-22 | zk077-袁文冠@江西省乐平市乐港镇袁 | |
153870 | 造血系统疾病(A2型题) | 35 | 35 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4888 | 1027 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153868 | 造血系统疾病(A1型题) | 86 | 86 | 86' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5143 | 973 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153836 | 泌尿系统疾病(A3型题) | 40 | 40 | 40' | 查阅 | 测试 | 6390 | 846 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153835 | 泌尿系统疾病(B1型题) | 20 | 20 | 20' | 查阅 | 测试 | 3458 | 772 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153834 | 泌尿系统疾病(A2型题) | 34 | 34 | 34' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8340 | 918 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153833 | 泌尿系统疾病(A1型题) | 75 | 75 | 75' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7895 | 1571 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153832 | 心血管系统疾病(A3型题) | 42 | 42 | 42' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5885 | 1188 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153831 | 心血管系统疾病(B1型题) | 27 | 27 | 27' | 查阅 | 测试 | 3611 | 697 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153830 | 心血管系统疾病(A2型题) | 43 | 43 | 43' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5486 | 907 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153829 | 心血管系统疾病(A1型题) | 79 | 79 | 79' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7517 | 1446 | 2013-02-16 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153822 | 呼吸系统疾病(A3型题) | 32 | 32 | 32' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6164 | 1167 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153820 | 呼吸系统疾病(B1型题) | 32 | 32 | 32' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3880 | 938 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153819 | 呼吸系统疾病(A2型题) | 56 | 56 | 56' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12162 | 1120 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153818 | 呼吸系统疾病(A1型题) | 72 | 72 | 72' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7446 | 1451 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153814 | 遗传性疾病 | 72 | 72 | 72' | 查阅 | 测试 | 4047 | 401 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153810 | 感染性疾病(A3型题) | 23 | 23 | 23' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3584 | 791 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 | |
153809 | 感染性疾病(B1型题) | 14 | 14 | 14' | 查阅 | 测试 | 2809 | 499 | 2013-02-15 | zk077-袁文冠@卫生所 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo