| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672501 | 计算机试卷 | 400 | 400 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 16152 | 7406 | 2018-04-04 | 悲催的小木鱼@宜必思 | |
| 666113 | 计算机等级考试一 | 100 | 20 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 15017 | 7209 | 2018-03-28 | dyzmf@lgzz | |
| 625077 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级4班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8151 | 4032 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
| 625073 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级3班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4511 | 1673 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
| 625070 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级2班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4674 | 1833 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
| 625068 | 临邑师范2017--2018学年第一学期2017级1班期末考查 | 105 | 35 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6293 | 3174 | 2018-01-15 | lysfkxl@山东省临邑师范学校 | |
| 585575 | 大学计算机基础-计算机基础单选 | 50 | 50 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4469 | 1961 | 2017-11-13 | 杨勇@德宏职业学院 | |
| 541615 | 门诊信息管理系统考核 | 40 | 20 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4579 | 1731 | 2017-08-14 | mhzhe@西安中美弘康医院管理有限公司 | |
| 467034 | 库车职业学校计算机基础考试试题(1) | 100 | 40 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10958 | 7054 | 2017-04-11 | 赵学斌@库车职校 | |
| 249281 | 2015信考 | 161 | 161 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12839 | 5987 | 2015-04-10 | smck_001@保定一中 | |
| 202456 | 计算机摸底考试 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 16033 | 6702 | 2014-05-21 | 蒋老师 | |
| 201149 | 《计算机应用》试题库4“PPT”选择题 | 20 | 20 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9540 | 3205 | 2014-05-12 | 58730460@永州职院 | |
| 114447 | 网络信息办公自动化测评 | 100 | 100 | 95' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5571 | 2209 | 2015-12-24 | 公仔龙@铜仁职业技术学院 | |
| 184583 | 2013年下期建筑工程系《计算机应用》期末试卷(随机组卷) | 100 | 100 | 90' | 随机选题测试 | 3711 | 3369 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
| 184582 | 《计算机应用》试题库4“PPT”选择题 | 40 | 40 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12625 | 4859 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
| 184573 | 《计算机应用》试题库3“EXCEL”选择题 | 70 | 70 | 70' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 17617 | 5968 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
| 184567 | 《计算机应用》试题库2“WORD”选择题 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 25406 | 10350 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
| 184554 | 《计算机应用》试题库1“WINDOWS”选择题 | 49 | 49 | 49' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 14475 | 6634 | 2013-12-15 | 58730460@永州职院 | |
| 197163 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(1) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 27353 | 11727 | 2014-04-16 | Round You | |
| 197156 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(2) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11298 | 3148 | 2014-04-16 | Round You | |
| 197092 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(3) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7549 | 2640 | 2014-04-16 | Round You | |
| 197021 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(4) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7407 | 2449 | 2014-04-16 | Round You | |
| 196906 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》上机考试冲刺试题(5) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8118 | 2681 | 2014-04-16 | Round You | |
| 196904 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(5) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 7833 | 2073 | 2014-04-16 | Round You | |
| 196867 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(4) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7146 | 2052 | 2014-04-15 | Round You | |
| 196793 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(3) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6283 | 1653 | 2014-04-15 | Round You | |
| 196784 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(2) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5123 | 1464 | 2014-04-15 | Round You | |
| 196761 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》标准预测试卷(1) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6568 | 1662 | 2014-04-15 | Round You | |
| 196759 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》考前押密试题(5) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6464 | 1521 | 2014-04-15 | Round You | |
| 196707 | 2014年计算机等级《一级MSOffice》考前押密试题(4) | 90 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4872 | 1282 | 2014-04-14 | Round You | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类一级考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类一级考试系统 ©2010-2020 examcoo