| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173648 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4060 | 1075 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173646 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(3) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4137 | 1240 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173645 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(4) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3703 | 1287 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173644 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(5) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3507 | 1044 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173641 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(6) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3193 | 1026 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173631 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(7) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3416 | 1142 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173630 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(8) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4378 | 1144 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173627 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(9) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3292 | 1111 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 173625 | 2013年一级建造师建设工程经济试题(10) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3530 | 1019 | 2013-08-31 | 珍惜所拥有的 | |
| 136381 | 2008年一级建造师《建设工程经济》模拟题(六) | 80 | 55 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4027 | 1186 | 2012-05-09 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136306 | 2008年一级建造师《建设工程经济》模拟题(五) | 99 | 79 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3985 | 1367 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136304 | 2008年一级建造师《建设工程经济》模拟题(四) | 93 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4004 | 1335 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136303 | 2008年一级建造师《建设工程经济》模拟题(三) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3919 | 1367 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136301 | 2008年一级建造师《建设工程经济》模拟题(二) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3736 | 1247 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136300 | 2008年一级建造师《建设工程经济》模拟题(一) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3879 | 1190 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136298 | 2010一级建造师考试《工程经济》全真模拟试卷(四) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3941 | 1165 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136296 | 2010一级建造师考试《工程经济》全真模拟试卷(三) | 99 | 79 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4913 | 924 | 2012-05-25 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136293 | 2010一级建造师考试《工程经济》全真模拟试卷(二) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4534 | 1270 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136291 | 2010一级建造师考试《工程经济》全真模拟试卷(一) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3751 | 1064 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136289 | 2006年一级建造师考试《建设工程经济》模拟试题一 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4288 | 1428 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 136283 | 2012年一级建造师工程经济模拟试题三 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6283 | 1408 | 2012-05-08 | 星河灿烂@新星培训 | |
| 125551 | 2011年建设工程经济•核心预测四套题之(四) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4555 | 1217 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125549 | 2011年建设工程经济•核心预测四套题之(三) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3351 | 709 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125547 | 2011年建设工程经济•核心预测四套题之(一) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3181 | 590 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125532 | 2011年一级建造师建设工程经济模拟试卷(六) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 4022 | 756 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125528 | 2011年一级建造师建设工程经济模拟试卷(五) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3264 | 463 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125527 | 2011年一级建造师建设工程经济模拟试卷(四) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3872 | 1132 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125522 | 2011年一级建造师建设工程经济模拟试卷(三) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3211 | 615 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125521 | 2011年一级建造师建设工程经济模拟试卷(二) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4476 | 1079 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
| 125519 | 2011年一级建造师建设工程经济模拟试卷(一) | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4203 | 1167 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo