试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125517 | 2011年一级建造师考试《建设工程经济》参考题二 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3033 | 594 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
118674 | 一级建造师建设工程经济试题&第3章 资金的时间价不确定性分析 | 20 | 15 | 30' | 查阅 | 测试 | 3635 | 720 | 2011-07-31 | 马到功成@规划局下属单位 | |
118220 | 建设工程经济模拟试题六 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4345 | 1050 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118217 | 建设工程经济模拟试题五 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3230 | 418 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118215 | 建设工程经济模拟试题四 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 4329 | 618 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118212 | 建设工程经济模拟试题三 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3327 | 745 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118210 | 建设工程经济模拟试题二 | 98 | 79 | 120' | 查阅 | 测试 | 3624 | 655 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
118207 | 建设工程经济模拟试题一 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 5059 | 627 | 2011-07-16 | 夜未央@会计事务所 | |
109983 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(26) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 3038 | 543 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109982 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(25) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2949 | 554 | 2011-04-16 | 毓娴@深圳小学 | |
109981 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(24) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2899 | 517 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109980 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(23) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2850 | 508 | 2011-04-16 | 毓娴@深圳小学 | |
109979 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(22) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2942 | 578 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109975 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(21) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2784 | 390 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109974 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(20) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 3007 | 495 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109940 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(19) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2813 | 509 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109934 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(18) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2826 | 433 | 2011-04-28 | 毓娴@深圳小学 | |
109932 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(17) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2878 | 566 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109930 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(16) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2746 | 443 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109925 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(15) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2857 | 497 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109917 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(14) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2914 | 486 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109915 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(13) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2735 | 508 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109913 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(12) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 3036 | 472 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109912 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(11) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2950 | 384 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109911 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(10) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2895 | 523 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109910 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(9) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2850 | 506 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109909 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(8) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2825 | 519 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109907 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(7) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2664 | 392 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109905 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(6) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2836 | 525 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109904 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(5) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2776 | 505 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo