| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363558 | 六、公共卫生伦理 | 6 | 6 | - | 查阅 | 测试 | 1840 | 365 | 2016-07-18 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363557 | 五、临终关怀与死亡的伦理 | 12 | 12 | - | 查阅 | 测试 | 2067 | 494 | 2016-07-18 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363556 | 四、临床诊疗伦理 | 2 | 2 | - | 查阅 | 测试 | 1941 | 480 | 2016-07-18 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363555 | 三、医疗人际关系伦理与规范 | 40 | 40 | - | 查阅 | 测试 | 2017 | 505 | 2016-07-18 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363496 | 一、伦理学与医学伦理学 | 5 | 5 | - | 查阅 | 测试 | 1999 | 452 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363489 | 一、口腔预防医学绪论 | 6 | 6 | - | 查阅 | 测试 | 2141 | 579 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363488 | 九、口腔医疗保健中的感染与控制 | 38 | 38 | - | 查阅 | 测试 | 2555 | 493 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363483 | 八、社区口腔卫生服务 | 14 | 14 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2697 | 927 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363482 | 七、特定人群的口腔保健 | 31 | 31 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2554 | 832 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363481 | 六、口腔健康促进 | 10 | 10 | - | 查阅 | 测试 | 2408 | 540 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363480 | 五、其他口腔疾病的预防 | 24 | 24 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2387 | 718 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363479 | 四、牙周病预防 | 84 | 84 | - | 查阅 | 测试 | 2551 | 429 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363478 | 三、龋病预防 | 91 | 91 | - | 查阅 | 测试 | 2368 | 480 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363474 | 二、口腔流行病学 | 46 | 46 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2666 | 908 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363473 | 四、口腔生理功能 | 60 | 60 | - | 查阅 | 测试 | 2721 | 547 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363472 | 三、口腔颌面颈部解剖 | 167 | 167 | - | 查阅 | 测试 | 3079 | 556 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363471 | 二、(牙合)与颌位 | 76 | 76 | - | 查阅 | 测试 | 3448 | 347 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363470 | 一、牙体解剖生理 | 124 | 124 | - | 查阅 | 测试 | 3889 | 547 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363468 | 五、呼吸系统疾病 | 6 | 6 | - | 查阅 | 测试 | 2006 | 515 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363467 | 四、营养和营养障碍疾病 | 55 | 55 | - | 查阅 | 测试 | 2117 | 552 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363465 | 三、儿童保健原则 | 7 | 7 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2398 | 921 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363463 | 二、生长发育 | 26 | 26 | - | 查阅 | 测试 | 1852 | 259 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 363461 | 一、绪论 | 8 | 8 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2273 | 808 | 2016-07-17 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362767 | 一、口腔检查与修复前准备 | 31 | 31 | - | 查阅 | 测试 | 2486 | 508 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362766 | 二、牙体缺损 | 148 | 148 | - | 查阅 | 测试 | 4819 | 466 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362763 | 四、牙列缺失 | 88 | 88 | - | 查阅 | 测试 | 3800 | 362 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362762 | 三、牙列缺损(可摘局部义齿) | 174 | 174 | 174' | 查阅 | 测试 | 5134 | 696 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362753 | 三、牙列缺损(固定义齿) | 69 | 69 | 69' | 查阅 | 测试 | 2571 | 521 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362752 | 牙周病学 五、牙周炎的伴发病变 | 29 | 29 | 29' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2887 | 967 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362750 | 牙周病学 四、反映全身疾病的牙周炎 | 7 | 7 | 7' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2540 | 945 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类口腔执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类口腔执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo