| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362748 | 牙周病学 三、牙周炎 | 43 | 43 | 43' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2670 | 768 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362746 | 牙周病学 二、牙龈疾病 | 79 | 79 | 79' | 查阅 | 测试 | 4038 | 547 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362744 | 儿童口腔医学 二、牙髓病和根尖周病 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 2287 | 484 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362736 | 牙周病学 一、概述 | 34 | 34 | 34' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2470 | 721 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362732 | 口腔黏膜病学 七、艾滋病、性传播疾病的口腔表征 | 13 | 13 | 13' | 查阅 | 测试 | 1967 | 464 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362731 | 口腔黏膜病学 六、唇、舌疾病 | 31 | 31 | 31' | 查阅 | 测试 | 2517 | 559 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362728 | 口腔黏膜病学 五、口腔黏膜斑纹类疾病 | 15 | 15 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2375 | 716 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362727 | 口腔黏膜病学 四、口腔黏膜大疱类疾病 | 17 | 17 | 17' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2404 | 863 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362723 | 口腔黏膜病学 三、口腔黏膜溃疡类疾病 | 12 | 12 | 12' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2613 | 761 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362722 | 口腔黏膜病学 二、口腔黏膜变态反应性疾病 | 14 | 14 | 14' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2536 | 797 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362720 | 口腔黏膜病学 一、口腔黏膜感染性疾病 | 48 | 48 | 48' | 查阅 | 测试 | 2638 | 466 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362718 | 一、A1儿童口腔医学 五、牙外伤 | 10 | 10 | 10' | 查阅 | 测试 | 2785 | 586 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362716 | 儿童口腔医学 四、牙发育异常 | 28 | 28 | 28' | 查阅 | 测试 | 2400 | 328 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362714 | 儿童口腔医学 三、咬合发育问题 | 7 | 7 | 7' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2398 | 831 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362713 | 儿童口腔医学 四、牙发育异常 | 28 | 28 | 28' | 查阅 | 测试 | 2082 | 365 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362711 | 儿童口腔医学 一、龋病 | 30 | 30 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2835 | 711 | 2016-07-15 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362653 | 牙体牙髓病学 九、牙髓根尖周病的治疗 | 83 | 83 | 83' | 查阅 | 测试 | 2583 | 612 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362652 | 牙体牙髓病学 八、根尖周病 | 32 | 32 | 32' | 查阅 | 测试 | 2345 | 360 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362651 | 牙体牙髓病学 七、其他牙髓病 | 16 | 16 | 16' | 查阅 | 测试 | 1890 | 309 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362649 | 牙体牙髓病学 六、牙髓疾病 | 48 | 48 | 48' | 查阅 | 测试 | 2633 | 319 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362647 | 牙体牙髓病学 五、牙本质过敏症6 | 7 | 7 | 7' | 查阅 | 测试 | 1888 | 418 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362646 | 牙体牙髓病学 四、牙慢性损伤 | 23 | 23 | 23' | 查阅 | 测试 | 2173 | 449 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362645 | 牙体牙髓病学 三、牙急性损伤 | 23 | 23 | 23' | 查阅 | 测试 | 2128 | 418 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362643 | 牙体牙髓病学 二、牙发育异常 | 39 | 39 | - | 查阅 | 测试 | 2283 | 391 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362641 | 牙体牙髓病学 一、龋病 | 157 | 157 | 157' | 查阅 | 测试 | 3401 | 585 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362639 | 十四、口腔颌面部后天畸形和缺损 | 24 | 24 | 24' | 查阅 | 测试 | 2173 | 380 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362637 | 十三、牙颌面畸形 | 3 | 3 | 3' | 查阅 | 测试 | 1910 | 307 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362635 | 十二、口腔颌面部影像学诊断 | 40 | 40 | 40' | 查阅 | 测试 | 3368 | 619 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362629 | 十一、先天性唇裂和腭裂 | 25 | 25 | 25' | 查阅 | 测试 | 2157 | 461 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
| 362624 | 十、颌面部神经疾病 | 32 | 32 | 32' | 查阅 | 测试 | 2489 | 451 | 2016-07-14 | 杏林口腔培训@杏林口腔培训中心 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类口腔执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类口腔执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo